| 稻城县2025年政府投资项目表 |
| 序号 | 项目名称 | 建设
性质 | 建设内容和规模 | 计划开工年月 | 资金来源 | 总投资 | 2025年计划完成投资 | 截止2025年1月15日进度 | 截止2025年1月31日进度 | 截止2025年2月15日进度 | 截至2025年2月28日进度 | 截至2025年3月15日进度 | 截至2025年3月31日进度 | 截至2025年4月15日进度 | 截至2025年4月30日进度 | 是否有变化 | 县级责任部门 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 宜居宜业和美乡村建设项目 | 新建 | 宜居宜业和美乡村及“双百工程”环境治理和农耕文化及农特产品宣传推广项目,项目资金一个村30万,两个村共计60万元 | 202504 | 衔接资金 | 60 | 60 | 启动开展前期 | 方案初步完成 | 方案初步完成 | 对涉及三个村进行了点位摸底,正在进行项目初步方案 | 可研评审阶段 | 可研评审阶段 | 财评阶段 | 完成招标,正在签订合同 | 是 | 中共稻城县委农办 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 稻城县民族团结进家庭“三房治理”建设项目 | 续建 | 搭建“稻城县矛盾纠纷‘一站式’服务平台”系统,联动金珠镇、桑堆镇、赤土乡、香格里拉镇进行试点建设,积极推动社会综合治理。 | 202504 | 泸州援建资金 | 100 | 100 | 完成工程量50% | 冬歇期停工 | 冬歇期停工 | 乡镇系统建设完成,解纷码小程序调试完成 | 项目预计月底验收 | 完工 | 完工 | 完工 | 完工 | 中共稻城县委政法委 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 境外人员管理设备采购项目 | 新建 | 采购境外人员管理设备 | 2025.4 | 无 | 300 | 300 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 方案编制完成,正在与省政法委对接争取资金 | 正在进一步争取资金 | 正在进一步争取资金 | 正在进一步争取资金 | 正在进一步争取资金 | 否 | 中共稻城县委政法委 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 稻城县基层干部能力提升工程项目 | 续建 | 投入资金100万元用于党员培训教育、致富带头人培养、村干部能力提升、村干部后备干部培养。 | 202504 | 泸州援建资金 | 100 | 100 | 启动开展前期 | 启动开展前期 | 正在编制方案 | 正在启动部分培训 | 正在部分培训 | 正在部分培训 | 完成两期培训120人次 | 已开展四期培训,培训344人次 | 是 | 中共稻城县委组织部 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 稻城县基层组织结对共建项目 | 新建 | 在泸州市先发带后发结对帮扶稻城县工作队党组织结对共建的单位(部门)、乡镇、村党组织进行实施,拟在每个联系单位(部门)、乡镇、村落实项目资金,通过实施组织联建、活动联办、人才联育、资源联用、产业联促、治理联抓,针对阵地建设、党建活动、党员培训、党员激励等 | 202504 | 泸州援建资金 | 50 | 50 | 启动开展前期 | 启动开展前期 | 正在编制方案 | 正在审核泸州援建共建点位的实施内容 | 正在审核共建点位需求清单 | 已确定共建点位 | 审议共建点位实施内容 | 开展结对共建点位走访 | 是 | 中共稻城县委组织部 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 稻城县村级办公场所附属改造提升项目 | 新建 | 新建噶通镇仲玖村等11个村附属设施 | 202504 | 农村综合改革转移支付资金 | 164 | 164 | 完成招标 | 完成招标 | 正在施工进场 | 完成项目工程量30% | 完成工程量的35% | 完成工程量的40% | 完成工程量的50% | 完成工程量的70% | 是 | 中共稻城县委组织部 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 稻城县2025年基层政权建设项目 | 新建 | 13个乡镇基层政权设施建设 | 202505 | 高海拔地区基层政权补助 | 280 | 280 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 完成方案待评审 | 评审意见修改中 | 评审意见修改中 | 已开展桑堆镇党建引领现场会改造提升项目正在建设估算投资29万元 | 正在实施桑堆镇全州党建现场会点位打造项目 | 是 | 中共稻城县委组织部 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 稻城县2025年村级办公场所和综合服务设施项目 | 新建 | 稻城县省母乡冉子村等29个村,200平米村级办公场所和综合服务设施建设 | | SZ资金 | 1740 | 1740 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 设计阶段 | 完成项目初设,待国家部委审批落实中央资金 | 完成项目初设,待国家部委审批落实中央资金 | 完成项目初设,待国家部委审批落实中央资金 | 待落实资金 | 更新申报资料申报第二批中央预算资金项目 | 是 | 中共稻城县委组织部 | 待落实资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 稻城县2025年乡镇综合服务设施建设项目 | 新建 | 涉及6个乡镇,建设800平米综合服务设施。 | 202504 | SZ资金 | 1440 | 1440 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 设计阶段 | 完成初步设计待评审 | 评审意见修改中 | 评审意见修改中 | 已完成初步设计,预计4月底取得初设批复 | 因项目内容调整,正在重新评审项目可研报告 | 是 | 中共稻城县委组织部 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 稻城县2025年乡镇“五小”工程 | 改扩建 | 实施稻城县桑堆镇等9个乡镇“五小”工程 | | SZ资金 | 270 | 270 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 设计阶段 | 完成项目初设,待国家部委审批落实中央资金 | 完成项目初设,待国家部委审批落实中央资金 | 完成项目初设,待国家部委审批落实中央资金 | 待落实资金 | 更新申报资料申报第二批中央预算资金项目 | 是 | 中共稻城县委组织部 | 待落实资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 稻城县村级建制调整相应活动阵地提升项目(巨龙乡) | 新建 | 金珠镇子洛村、吉呷镇呷拉村、巨龙乡西沙村,新建或改造部分村级活动阵地,配套党建文化设施 | 202504 | 泸州援建资金 | 100 | 100 | 启动开展前期 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在编制林勘报告 | 正在编制林勘报告 | 正在开展用地手续办理 | 已完成初设评审 | 完成立项,正在送财评 | 是 | 中共稻城县委组织部 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 2025年扶持发展新型农村集体经济 | 新建 | 1.7个扶持村总投资1050万元。
2.每个扶持村总投资150万元(其中,中央和省级财政衔接资金110万元,州级衔接资金5万元,县级统筹及补助资金35万元)。
3.立足村集体资源禀赋,广泛开展调查研究,召开扶持发展新型农村集体经济专题会议,通过村申报、乡审核、县审定、省州备案等程序制定7个村扶持村项目实施方案,明确具体建设内容及责任。 | 202504 | 衔接资金 | 550 | 550 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 完成实施方案初稿,待省州印发正式通知,报请县委政府审批 | 完成实施方案初稿,待省州印发正式通知,报请县委政府审批 | 已确定7个扶持村名单 | 已完成扶持村实施方案审议稿,周级馈意见正在修订中 | 州级反馈修改意见已完成 | 是 | 中共稻城县委组织部(扶持村集体经济组织) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 稻城县俄牙同乡牙垭村乡村治理项目 | 新建 | 每村按照100万元资金预算,全县预安排10个行政村,采用以工代赈推广方式实施。 | 202504 | 衔接资金 | 100 | 100 | 启动开展前期 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 完成方案评审及立项工作,准备挂网招标 | 完成立项,正在送财评 | 是 | 俄牙同乡 | 发改局监管以工代赈方式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 脱贫人口小额信贷贴息资金 | 新建 | 1我行发放的脱贫人口小额信贷全部执行“五万元以下、三年期内、免担保抵押、基准利率放款、财政贴息、县建风险补偿金”等政策规定。2.截至11月末脱贫人口贷款余额794,9万元,共计为脱贫户170户。 | 202504 | 衔接资金 | 50 | 50 | 启动开展前期 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 完成项目前期准备工作,待财政分配资金,按季度进行贴息 | 完成项目前期准备工作,待财政分配资金,按季度进行贴息 | 已完成一度贴息 | 按村宣讲脱贫小额政策 | 正在进行脱贫小额信贷宣传及贷款投放 | 是 | 农业银行稻城县支行、稻城县农商银行 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 稻城县各卡乡各瓦村乡村治理项目 | 新建 | 每村按照100万元资金预算,全县预安排10个行政村,采用以工代赈推广方式实施。 | 202504 | 衔接资金 | 100 | 100 | 启动开展前期 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 方案评审阶段 | 完成立项工作 | 是 | 各卡乡 | 发改局监管以工代赈方式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | 各卡乡卡斯村2024年小产业项目提升改造项目 | 新建 | | 202504 | 衔接资金 | 75 | 75 | | 完成工程量70% | 完成工程量80% | 完成工程量85% | 完成工程量90% | 完工 | 完工 | 完工 | 完工 | 各卡乡 | 1月28日新加入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 各卡乡百合村“双百工程”示范村项目 | 新建 | | 202504 | 衔接资金 | 15 | 15 | | 完成工程量40% | 完成工程量50% | 完成工程量60% | 完成工程量65% | 完成工程量70% | 完成工程量75% | 完成工程量80% | 是 | 各卡乡 | 1月28日新加入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 稻城县吉呷镇呷拉村乡村治理项目 | 新建 | 每村按照100万元资金预算,全县预安排10个行政村,采用以工代赈推广方式实施。 | 202504 | 衔接资金 | 100 | 100 | 启动开展前期 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在方案评审 | 完成立项工作,正在进行财评工作 | 是 | 吉呷镇 | 发改局监管以工代赈方式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 吉呷镇特色旅游集镇建设 | 新建 | 对吉呷镇集镇范围内进行特色旅游集镇设计规划,并按规划实施。 | 202504 | 泸州援建资金 | 600 | 600 | 启动开展前期 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 方案评审工作 | 是 | 吉呷镇 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 稻城县吉呷镇呷拉村党群服务中心建设项目 | 新建 | 新建党群服务中心一栋,占地面积 1626.06 平方米,建筑 面积495.04 平方米。主要建设内容包括:主体建筑安装工程、装饰装修工程等。 | 202506 | 泸州援建资金 150 万元及川北医学院援建资金 74.82万元 | 224.82 | 224.82 | | | | | | 完成初设编制,带审批 | 完成财评工作,正在开展林地手续办理 | 完成林地组卷工作,已报州级部门审批 | 是 | 吉呷镇 | 3月19日新加入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 稻城县噶通镇永当村乡村治理项目 | 新建 | 每村按照100万元资金预算,全县预安排10个行政村,采用以工代赈推广方式实施。 | 202504 | 衔接资金 | 100 | 100 | 启动开展前期 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 完成项目立项工作,准备开展项目招投标工作 | 已挂网招标 | 是 | 噶通镇 | 发改局监管以工代赈方式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 噶通镇自俄村旅游基础设施建设项目 | 新建 | 新建一条链接线公路(沥青路面长150米宽7米),停车位,一个三星级旅游公厕及附属水电配套设施。 | 202504 | 泸州援建资金 | 130 | 130 | 正在编制项目实施方案 | 正在编制方案 | 正在进行实施方案评审 | 方案编制完成,待审查 | 正在办理用地手续 | 正在办理用地手续 | 正在征求项目论证方案意见 | 正在进行财评工作 | 是 | 噶通镇 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 稻城县木拉乡半岛村乡村治理项目 | 新建 | 每村按照100万元资金预算,全县预安排10个行政村,采用以工代赈推广方式实施。 | 202504 | 衔接资金 | 100 | 100 | 启动开展前期 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 方案评审阶段 | 完成立项工作,正在进行财评工作 | 是 | 木拉乡 | 发改局监管以工代赈方式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 稻城县香格里拉镇热光村饮用水源地建设项目 | 新建 | 保障农村人口安全饮水质量,避让牧民牧场,建设岸边堤坝,取水重力坝,岸边进水建筑及进水井,水改道施工,聚乙烯(PE)给水管 Φ315(1.25MPa) 约5km,网围栏,促进水生态系统的建设。保障生产过程的正常运行,促进经济的可持续发展 | 202504 | 衔接资金 | 580 | 580 | 启动开展前期 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在开展财评工作 | 正在开展施工监理代理公司比选工作 | 挂网公示中,预计4月22日开标 | 挂网公示中,预计4月22日开标 | 完成招标,正在公示阶段 | 是 | 甘孜州稻城生态环境局 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | 稻城县稻城河水生态修复项目一期 | 新建 | 建设生态缓冲带442024平方米,抛石护岸10642米 | 202504 | 中央和省级生态环境保护专项资金 | 5244.29 | 1500 | 启动开展前期 | 正在编制方案 | 正在 勘察设计招标 | 正在编制造价清单 | 正在开展勘查设计招投标 | 完成勘察设计招投标 | 完成现场勘查,正在出具成果资料 | 完成勘察设计,准备提交水利局审查 | 是 | 甘孜州稻城生态环境局 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | 稻城县2025年千村示范项目 | 新建 | 建设三格化粪池(2m³/d)154 套,工程建设三格化粪池(6m³/d)2 套(建设 1m3/d 无动力净化系统 156 套,主要构筑物包括 1m³空气无动力净化系统 156 座和通风扰动系统 156 套建设 5m3/d 土壤渗滤系统 1 套,系统主要构筑物包括 1.5m³格栅检查井 1 座、三格化粪池(6m³/d)1 座和渗滤场(5m³/d)1 座,建 | 202504 | 省财政资金 | 189.86 | 189.86 | | | | | | 取得实施方案批复,准备开展财评 | 完成财评工作,准备开展招标工作 | 完成财评工作,正在预算一体化项目入库。 | 是 | 甘孜州稻城生态环境局 | 3月19日新加入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | “2.5米大视场高分辨率太阳望远镜”地方配套项目 | 新建 | 总用地面积约为13379㎡,总建筑面积2020㎡,包括观测用房建筑面积1400㎡,附属配套用房建筑面积620㎡。 | 202505 | 四川省预算内基本建设资金和州级配套土地资金 | 3700 | 1500 | | | | | | 施工、监理招标挂网,土地报件批复拿的到 | 预计本月18日监理开标,28日施工开标 | 完成施工、监理招标,正在办理两书一证。 | 是 | 甘孜州稻城高海拔天文科学中心 | 州重点、3月19日新加入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | 稻城县省母乡各瓦村乡村治理项目 | 新建 | 每村按照100万元资金预算,全县预安排10个行政村,采用以工代赈推广方式实施。 | 202504 | 衔接资金 | 100 | 100 | 启动开展前期 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 正在开展立项工作 | 是 | 省母乡 | 发改局监管以工代赈方式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | 稻城县俄牙同同乡村水毁整治工程 | 新建 | 对同乡村农村公路进行路面修补,修复道路2.169公里,挡墙495.1m,3151.6m³、道路修补277.7m,新增错车道1处 | 202504 | 衔接资金 | 230 | 230 | 正在实施方案评审阶段 | 正在实施方案评审阶段 | 财评阶段 | 正在编制需求论证报告,政府采购环节 | 完成需求论证报告编制,下一步进行挂网招标 | 预计4月1日开标 | 项目施工进场 | 完成工程量10% | 是 | 稻城县交通运输局 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 稻城县巨龙乡举冲农村公路养护项目 | 新建 | 对举冲村、卫仲村通村公路进行水毁修复如下:20cm水泥混凝土面层77㎡铺设,10cm水泥混凝土面层15080㎡铺设,液体沥青灌缝901(m),挖除原水泥砼面层77㎡,路面养护总长度为8.7公里 | 202504 | 衔接资金 | 300 | 300 | 正在实施方案评审阶段 | 正在实施方案评审阶段 | 财评阶段 | 正在编制需求论证报告,政府采购环节 | 完成需求论证报告编制,下一步进行挂网招标 | 预计4月1日开标 | 项目施工进场 | 完成工程量10% | 是 | 稻城县交通运输局 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 | 稻城县巨龙乡迷鲁桥改造工程 | 新建 | 原桥拆除重建,新建桥梁为混凝土现浇桥,共设置一座桥梁,对既有旧桥1-6.0m现浇板拆除,原位重建1-12m现浇钢筋混凝土简支空心板,桥宽5.5m,重力式桥台。 | 202504 | 衔接资金 | 150 | 150 | 正在实施方案评审阶段 | 正在实施方案评审阶段 | 财评阶段 | 正在编制需求论证报告,政府 采购环节 | 完成需求论证报告编制,下一步进行挂网招标 | 预计4月1日开标 | 完成招标,预计本周内施工进场 | 施工进场,驻地建设 | 是 | 稻城县交通运输局 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | 稻城县金珠镇扎冲村农村公路养护项目 | 新建 | 对扎冲村通村道路损毁路面约1.5公里进行修复整治。 | 202504 | 衔接资金 | 100 | 100 | | 启动开展前期 | 启动开展前期 | 正在进行项目立项 | 取得财评报告,下一步将进行需求论证编制 | 编制需求论证报告 | 本月27号开标,预计五月初施工进场 | 完成招标,预计本月底进场施工 | 是 | 稻城县交通运输局 | 1月28日新加入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33 | 稻城县促进转移就业项目 | 续建 | 投入资金10万元搭建招聘求职平台;每年举办2期就业专场招聘会。 | 202504 | 泸州援建资金 | 10 | 10 | 启动开展前期 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 完成方案编制 | 3月7日,开展就业专场招聘会,总支付7万元。 | 3月7日,开展就业专场招聘会,总支付7万元。 | 3月7日,开展就业专场招聘会,总支付7万元。 | 3月7日,开展就业专场招聘会,总支付7万元。 | 否 | 稻城县人力资源社会保障局 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34 | 稻城县技能培训项目 | 续建 | 投入资金20万元,用于每年开展1期创业培训及2期农牧民实用技能培训。 | 202504 | 泸州援建资金 | 20 | 20 | 启动开展前期 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 完成方案编制,正在组织实施开展培训 | 完成方案编制,正在组织实施开展培训 | 开展1期培训 | 完成一期培训 | 完成一期培训 | 否 | 稻城县人力资源社会保障局 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | 稻城县公共就业技能实训基地建设项目 | 新建 | 新建总面积3540平方米的公共就业技能实训基地、包含:多功能教室约1400平方米,学员宿舍及配套业务用房约1440平方米,采购配套相关设备。 | 202504 | 浙江对口支援资金 | 1500 | 1300 | 进场施工 | 冬歇期停工 | 冬歇期停工 | 正在准备进行施工进厂 | 正在准备进行施工进场,待县上下发开工令 | 进场施工 | 完成工程量的15% | 已完成基础工程,完成工程量的20% | 是 | 稻城县人力资源社会保障局 | 州重点、人大票决 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36 | 脱贫户、监测户公益性岗位补贴就业促进增收项目 | 新建 | 解决脱贫人口和监测人口就业的同时充分发挥89个村级脱贫户、监测户公益岗位作用,为群众提供服务。 | 202504 | 衔接资金 | 100 | 100 | 启动开展前期 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 完成方案编制,部分材料正在收集中 | 截至3月17日,衔接资金新安置70人,发放补贴16.8万。 | 截至3月27日,衔接资金新安置109人,发放补贴26.16万。 | 截至4月15日,衔接资金新安置145人,发放补贴26.16万。 | 截至4月15日,衔接资金新安置145人,发放补贴26.16万。 | 否 | 稻城县人力资源社会保障局 | 人大票决 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 37 | 稻城县八宝街市政道路改建工程 | 改扩建 | 改建道路共2.49公里,建设内容包括道路工程、市政综合管线(给排水、电力、照明)等配套附属设施 | 202508 | SZ资金 | 2985 | 2985 | 启动开展前期 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 设计采购意向公开阶段 | 预计月底完成采购招标 | 4月8日设计开标 | 完成设计招标,正在施工图设计 | 编制设计图,待设计图定稿 | 是 | 稻城县住房和城乡建设局 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38 | 稻城县产业园区对外管网改造建设项目 | 新建 | 实施管网改造建设1.6KM,其中雨水管网0.3KM,污水1.3KM | 202503 | 省级城乡建设发展资金 | 400 | 400 | 挂网招标阶段 | 挂网招标阶段 | 挂网招标阶段 | 拟定于3月13日开展项目施工招标 | 完成项目施工招标 | 准备施工进场 | 完成工程量10% | 完成工程量20% | 是 | 稻城县住房和城乡建设局 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39 | 稻城县香格里拉镇餐厨垃圾处理项目 | 新建 | 拟新建餐厨垃圾生产线一条,日处理规模10T | 202506 | 省级城乡建设发展资金 | 865 | 600 | 开展前期测绘及可研报告编制 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 设计采购意向公开阶段 | 预计3月底招标挂网公示 | 预计4月初招标挂网公示 | 正在办理用地报建 | 办理用地手续 | 否 | 稻城县住房和城乡建设局 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | 稻城县香格里拉镇(日美至呷拥)市政道路修复提升工程 | 改扩建 | 本项目为稻城县香格里拉镇(日美至呷拥)市政道路修复提升工程,项目全长3.1公里,道路为城市支路,路基宽度7.5m。建设内容包括:路基工程、路面工程及附属工程。 | 202506 | 省级城乡建设发展资金 | 790 | 790 | 正在开展前期项目调查 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 完成方案编制,正在进行方案评审 | 已完成可研批复 | 已完成可研批复 | 正在开展初设评审 | 完成初审评审,待施工图定稿 | 是 | 稻城县住房和城乡建设局 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41 | 稻城县公共停车场建设项目 | 新建 | 新建小型停车场小型停车场,占地面积 3300 平方米,含 63个标准停车位及其他配套设施;改建德西路二段中型停车场,占地面积6448 平方米,含 12 个旅游车位、102 个标准停车位(其中 32 个配有充电桩 | 202504 | 省级城乡建设发展资金 | 399 | 399 | 已完成可研及初步设计工作 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 完成方案编制评审,已取得立项批复 | 开展财评工作 | 完成财评,准备挂网招标 | 招标代理比选 | 招标文件编制工作 | 是 | 稻城县住房和城乡建设局 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42 | 稻城县农村生活垃圾收运处置体系建设项目 | 新建 | 拟计划采购共计11台车,(其中10方的垃圾车5台、14方的垃圾车3台、餐厨垃圾车3台) | 202504 | 省级城乡建设发展资金 | 350 | 350 | 正在开展需求论证编制 | 正在编制方案 | 正在编制方案 | 采购意向公开阶段 | 3底招标挂网公示 | 预计4月初招标挂网公示 | 预计4月29号开标 | 完成招标 | 是 | 稻城县住房和城乡建设局 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 43 | 稻城县香格里拉镇环卫市政服务及垃圾焚烧外包服务 | 新建 | 一是城市环卫市政服务类:香格里拉镇道路清扫、垃圾清运、公厕维护费用。其中含6台机械车辆维护、燃油、保险费用;环卫人员30人全年劳务费用、保险、福利等;市政路灯的维护与管理(含市政照明用电电费);污水主管网的维护与管理(不含私户与化粪池);行道树、花箱的绿化养护;二是生活垃圾焚烧服务 | 202504 | 暂无资金来源 | 460 | 460 | | | | | | 挂网公示 | 预计4月17号开标 | 完成招标,正在签订施工合同 | 是 | 稻城县住房和城乡建设局 | 3月19日新加入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 44 | 稻城县城市排涝治理工程 | 改建 | 本项目包括山洪水排水设施,其中新建d1500圆管涵392米,新建2m*2m箱涵1613米,新建DN400压力管455米;新建泵站1座,沥青路面破除恢复6253平方米,混凝土路面破除恢复2600平方米。 | 202509 | 25-26年超长期特别国债 | 3187.69 | 1521 | | | | | | 取得可研批复 | 正在征求超长期国债项目资金, | 正在征求超长期国债项目资金, | 否 | 稻城县住房和城乡建设局 | 3月19日新加入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 45 | 稻城县公安局桑堆综合检查站建设项目 | 新建 | 新建综合检查站一站 | 202506 | 暂无资金来源 | 700 | 700 | | | | | | 开展前期工作 | 开展前期工作 | 开展前期工作 | 否 | 稻城县公安局 | 3月19日新加入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 46 | 2025年稻城县扶持小产业提升改造项目(“四个一批”) | 新建 | 1.阿称贡村养殖场盘活,购置鸡苗孵化设备1套,养殖提升改造200㎡,2500m放养围栏建设。2.色拉村特色农特产品园提升改造,y预计改造1000㎡墙面改造,改造30㎡作为农特产品展销室,室内展示柜台安装等设备购置。3.冬暖式蔬菜大棚进行提升改造新建冬暖式大棚10栋(单栋面积395.14m2)3951.40m2、修复大棚薄膜,收缩器,修复大棚内水电、风扇设备,修复灌溉水管、修复监控设备、门窗等附属设施。 | 202504 | 衔接资金 | 150 | 150 | 启动开展前期 | 方案初步完成 | 方案初步完成 | 财评送审阶段 | 挂网招标阶段 | 预计4月10日开标 | 完成项目招投,准备施工进场 | 完成工程量30% | 是 | 稻城县农牧农村和科技局 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 47 | 2025年青储饲料种植推广项目 | 新建 | 种植青储饲料铁研53号青储玉米种子3000KG,种植1000亩以上,、1000亩拌种剂、1000亩除草剂。 | 202504 | 衔接资金 | 10 | 10 | 启动开展前期 | 方案初步完成 | 方案编制 | 采购购买阶段 | 完成采购 | 完工 | 完工 | 完工 | 完工 | 稻城县农牧农村和科技局 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 48 | 仲麦村宜居宜业和美乡村示范村(“双百工程”示范村)项目 | 新建 | 1.黑青稞示范带建设:耕地网围栏约 6km,深翻耕地、平整耕地、耕地地力提升500亩。
2.村内人居环境梳理,主要内容:道路两侧乱堆乱放梳理及庭院院墙修补 2.5公里。 | 202504 | 衔接资金 | 200 | 200 | 启动开展前期 | 方案初步完成 | 用地审查 | 财评送审阶段 | 准备挂网阶段 | 预计4月15日开标 | 预计4月25日开工 | 完成招标,正在签订合同 | 是 | 稻城县农牧农村和科技局 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 49 | 优质黑青稞推广项目(三期) | 新建 | 推广种植优质黑青稞2500亩。 | 202504 | 衔接资金 | 50 | 50 | 启动开展前期 | 方案初步完成 | 采购意向公开 | 采购阶段 | 挂网采购中 | 预计4月8日开标 | 完工 | 完工 | 完工 | 稻城县农牧农村和科技局 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | 俄伦村“双百工程”示范村建设项目 | 新建 | 1.改造特产农产品售卖区300平方米。2.农产品加工房维修及改造提升200平方米;3.村内人居环境梳理,主要内容:道路两侧乱堆乱放梳理1.5公里;农户入户路维修250米。4.购买发展村集体经济小型的收割机一台。 | 202504 | 衔接资金 | 200 | 200 | 启动开展前期 | 方案初步完成 | 用地审查 | 财评送审阶段 | 准备挂网阶段 | 预计4月15日开标 | 预计4月26日开工 | 施工进场 | 是 | 稻城县农牧农村和科技局 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 51 | 养殖产业发展扶持和补贴项目 | 新建 | 1、补贴产仔能繁母猪,补贴标准:每头每年300元,预计补贴500头;2、补贴商品藏猪出栏,补贴标准:每头每年100元,预计补贴1500头。 | 202504 | 衔接资金 | 30 | 30 | 启动开展前期 | 方案初步完成 | 方案编制 | 制定管理办法,待政府常务会审议 | 正在收集数据 | 正在收集数据 | 准备第一批补贴发放 | 准备第一批补贴发放 | 否 | 稻城县农牧农村和科技局 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 52 | 农产品品牌创建“有机之州” | 新建 | 1、亚丁牦牛地理标志,2、藏香猪地理升类;3、稻城飞鸡地理升类。4.创建申报两品一标5个。 | 202504 | 衔接资金 | 30 | 30 | 启动开展前期 | 方案初步完成 | 启动开展前期 | 正在收集资料 | 正在收集资料,待落实资金 | 正在收集资料,待落实资金 | 正在申报资料组卷 | 确定三家品牌,正在完善申报资料 | 是 | 稻城县农牧农村和科技局 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 53 | 布朗村宜居宜业和美乡村示范村(“双百工程”示范村)项目 | 新建 | 1.村内人居环境梳理,主要内容:道路两侧乱堆乱放梳理及庭院院墙修补 1.5公里。2.全村耕地围栏约 17.5公里,保护耕地800亩。3.改造维修垃圾集中收集点1座。 | 202504 | 衔接资金 | 200 | 200 | 启动开展前期 | 方案初步完成 | 用地审查 | 财评送审阶段 | 准备挂网阶段 | 预计4月15日开标 | 预计5月1日开工 | 正在签订合同,预计5月1日开工 | 是 | 稻城县农牧农村和科技局 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 54 | 新品种小麦、玉米实验示范 | 新建 | 1、新品种玉米实验示范5亩;2、新品种小麦实验示范5亩。通过品种实验,晒选优质品种。按照条形格式建设标准化示范试验地块,配套项目围栏、项目肥料等生产所需。 | 202504 | 衔接资金 | 10 | 10 | 启动开展前期 | 方案初步完成 | 方案编制 | 组织货源 | 正在实施 | 正在实施 | 完成工程量80% | 完工 | 完工 | 稻城县农牧农村和科技局 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
