按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,结合我乡2022年政府信息公开工作情况,编制本报告。本年度报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开情况
省母乡及时主动公开政务信息和更新政务公开栏,确保公开时效。一是将需要主动公开的政务信息及时发布,使群众能够及时查阅有关信息。二是及时更新政务公开栏内容,做到政府信息应主动公开及时公开。三是依托数字乡村平台,同步更新政务信息门户网站及政务公开栏内容到该平台,接受群众监督。省母乡全年通过门户网站、政务公开栏等主动公开各类信息共100余条,切实做到依法、及时、准确公开信息。
(二)依申请公开情况
2022年,省母乡扎实开展政府信息公开申请工作规范提升行动,提标准、重执行、强监管,打造全过程标准化管理工作体系,增强工作本领,暖心服务群众,依法依规、用心用情为群众办好依申请公开事项,修订《政府信息公开指南》,畅通依申请公开工作渠道,打通服务群众最后一公里。建立健全政府信息公开申请、审核、办理、答复、归档工作制度,以办理流程图为主线,强化细化各环节工作要求,坚持问题导向提高工作标准,切实履行职责推动工作落实。制定政府信息公开补证告知书、政府信息公开告知书标准模板、电子版存档样例,从形式到内容进行统一要求,推进全乡依申请公开办理答复规范化。我乡未接收到群众、企业及其它社会团体的申请。
(三)政府信息管理情况
省母乡高度重视政府信息公开工作,建立了“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、专门科室抓落实”的工作机制,成立了乡政务信息公开工作领导小组,明确信息发布审核责任分工,严格执行“先审后发”和“谁发布谁审核”的工作原则,并严格执行信息公开保密审查制度。由党政综合办公室负责政府信息公开的日常工作,并提供在线查阅、检索、下载等服务,方便群众获取,确保政府信息公开工作有序进行。
(四)政府信息公开平台建设情况
信息公开主要通过辖区内6个行政村的“三务”公开栏、省母乡“三务”公开栏、公示栏及政务信息门户网站进行公开,大力推进了政府信息公开工作规范、有序、健康发展,同时实行“三级审核”制度,全力保障政务信息的准确性。
(五)监督保障情况
为切实做好政务公开工作,我乡组建工作专班,建立工作台账,明确责任人和责任内容,设立“红黑榜”,积极促进信息公开 工作有序、有效开展,妥善处理好政务公开与保守国家秘密之间的关系,及时回应社会关切,接受群众监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我乡政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但与《条例》的要求和公众的需求还有一定差距。主要表现在:部分领域信息公开还不够全面及时,信息公开工作人员业务能力还需进一步提高,信息公开的宣传力度还需进一步加大,行政权力依法规范公开运行工作有待进一步开展。今后,我乡将进一步加大推进政府信息公开力度,结合工作要点,继续抓好政府信息公开工作,进一步拓宽信息公开渠道,提高信息公开时效性;提升政府网站信息公开质量。