一、总体情况
(一)主动公开情况
我局高度重视信息公开工作,不断加强信息公开工作的组织领导,成立了以局长为组长,分管副局长为副组长,办公室工作人员为成员的信息公开工作领导小组。领导小组下设办公室,由局办公室负责日常具体工作,统一指导、协调、推进和监督信息公开的全面开展。2022年我局撰写、发布的所有文件和信息的审签均符合政务信息公开制度标准及保密原则。
(二)依申请公开情况
进一步规范依申请公开工作,建立健全接收、登记、办理、答复等流程,依法保障公民、法人和其他组织获取政府信息。2022年我局未收到政府信息公开申请,不存在政府信息公开收费及减免情况,全年未发生因政府信息公开申请行政复议和提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理情况
加强日常内容更新和运营维护,不断提升信息公开质量。及时发布政策解读等公众关注信息。按要求设置政务信息公开专栏,积极利用政府信息公开平台发布法定主动公开内容。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局政府信息公开指南修订及时保持动态更新;集中发布的法定主动公开内容与网站其他栏目或其他专门网站内容数据一致;积极利用政府信息公开平台发布法定主动公开内容。严格落实信息公开发布三级审核制度,确保不发布未经审核的信息,确保“上网文件不涉密,涉密文件不上网”。
(五)监督保障情况
我局高度重视政府信息公开工作,成立了政务公开领导小组,明确了责任分工。强化制度保障,明确年度重点任务。切实加强日常监督,将政务公开纳入平时考核,不定期开展督导检查和业务培训。积极参加上级部门举办的政务公开等专题业务培训,进一步提升政务公开人员的业务水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然在不断地完善和进步,但还存在一些不足,主要是公开手段不够丰富,信息公开资源整合有待进一步优化。
2023年,我局将继续认真贯彻县委、县政府有关要求,认真学习借鉴其他部门政府信息公开的先进做法和经验,不断提升政府信息公开工作效率和水平。一是严守安全底线,进一步完善政府信息公开保密审查机制,严格落实信息发布保密审查制度,在积极履行公开政府信息义务的同时,确保国家秘密安全。二是狠抓工作落实,进一步明确全局各股室责任,确保各项工作任务责任到人,严格考核督查力度,确保政府信息公开工作落到实处。三是提升工作效率,确保保质保量完成2023年信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
我局无收取信息处理费情况。