一、总体情况
(一)主动公开方面。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,对公开的信息做到分类、分栏目发布,明确发布内容、公开时限和发布格式,及时全面地公开相关信息,使政府信息公开理念深入人心,进一步提高政府工作的透明度,促进依法行政,更好地为人民群众服务。我局政府信息公开采取网站上公开为主,微信公众号、公示栏为辅等多样灵活的公开方式,切实做好政府信息公开工作,将所有可公开信息在规定的时限内予以公开。
(二)依申请公开。聚焦依申请公开业务办理重点、难点问题,畅通依申请公开渠道,及时掌握群众提出的公开事项申请,依法依规稳妥办理、优化流程高效办理相关申请。制定出台专项工作规程,进一步明确办理程序和规范要求。2022年,未收到依申请公开件。
(三)政府信息管理。建立健全制度,确保政府信息公开信息的来源可靠、内容准确、时间及时,具有严肃性、权威性,修改完善并公布了《政府信息公开指南》和《政府信息公开目录》,建立了规范的信息采集、审核、发布、更新机制,保证了发布信息的全面、准确、及时和安全,用制度来约束和规范政务公开的准确性、严肃性。
(四)政府信息公开平台建设。我局按照网站建设指引和考核要求,着力做好政府网站和新媒体建设平台。在运用政府网站的同时,依托微信发布交通运输领域动态信息、办事流程、政策等相关信息,丰富公开形式和内容。
(五)监督保障。坚持“依法公开、真正公正、注重实效、有利监督”原则,由局办公室承担政府信息公开日常工作,牵头协调、推进、督促、检查局属各单位、机关各科室政府信息公开工作,严格落实政务公开主体责任,明确工作职责到人,形成网格化管理机制,强化尽责履职,完善监督机制。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是认识不够到位,工作中被动应付,部分业务科室认为是办公室的事情,与业务工作无关。二是内容不够规范全面,未对公开内容进行严格审核。三是信息公开不及时。
整改措施:一是进一步组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断提高干部职工思想认识,做到应公开尽公开。二是加大信息公开力度,进一步完善信息公开制度,强化信息公开的责任意识、大局意识、服务意识,确保信息公开及时、准确。
六、其他需要报告的事项
本年度未产生信息处理费收取情况。