根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《稻城县人民政府办公室关于做好2021年政府信息公开工作报告编制和发布工作的通知》要求,编制2021年度政府信息公开工作年度报告。本报告所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息
主动公开内容按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,公开内容涉及本乡工作动态、向相对人发放的通知、消费预警信息、许可情况。共发布工作部署6条,公告公示5条,领导活动0条,行政许可0条,重点公开信息0条。
(二)依申请公开政府信息及行政复议及行政诉讼情况
2021年,我乡未收到信息公开申请,也无政府信息公开的收费情况,无因申请政府信息公开引起行政复议及行政诉讼案件发生。
二、政府信息公开工作情况
(一)成立组织,专人负责为更好地做好政府信息公开工作,我乡成立了分管为组长的政府信息公开工作领导小组,指定办公室一名人员专门负责公开信息的收集、上报及各项工作的落实,各科室负责人为组员,定期提供本科室应公开的信息。
(二)学习培训,规范信息公开组织全体干部职工认真学习《条例》,提高对政府信息公开重要性的认识,并将《条例》内容要求融入到业务工作中。组织政府信息公开工作人员参加业务培训,熟练掌握和规范政府信息公开的编制和发布,提高执行《条例》的能力,提升政府信息公开的水平和质量。
(三)规范管理,及时公开执行政府信息公开保密审查机制,“先审查,后公开”。收集信息后,按照“公开信息不涉密,涉密信息不公开”“一事一审”的原则,严格审查待公开信息,然后报至分管领导审批,分管领导审批通过后再上网公开,并确保公开的及时性。为扩宽公开渠道,相关信息也在单位公开栏及各级媒体公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我乡在政府信息公开工作方面取得了一定的成绩,但仍存在一些问题和不足,一是信息公开的数量较少,质量不高,分类不太清楚,公开信息不及时等问题。二是主要是对《条例》的贯彻不足,经验不够,信息源的数量比较少;三是信息公开的渠道较少。今后,我们将严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关件的规定,不断学习提高,认真查找不足,提高信息公开的数量和质量,拓宽公开渠道,完善公开方式,开创本乡政府信息公开工作的新乡面。
邓坡乡人民政府
2021年12月30日