根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令〔2019〕第711号)和《稻城县人民政府办公室关于做好2021年政府信息公开工作年度报告的通知》(〔2021〕49号)要求,我局扎实开展政府信息公开各项工作。现将2021年度稻城县水利局政府信息公开工作年报编制如下:
一、总体情况
(一)加强政府信息公开工作的组织领导。局党组专题研究制定我局政府信息公开工作的思路和工作措施,建立健全公开制度,进一步明确了各股室落实政府信息公开工作的责任,确保了政府信息公开工作的高效运行。局党组把政府信息公开工作纳入工作规划和年度计划,做到业务工作与政府信息公开工作同步策划、同步部署、同步检查、同步总结。
(二)全面安排部署政府信息公开工作。我局结合县政府办关于政府信息公开工作意见的文件要求,认真制定实施方案,明确了政府信息公开工作指导思想、政务公开原则、公开内容、公开形式、具体要求、组织领导、监督保障措施等,对我局政府信息公开工作进行了全面安排部署。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 28 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
|
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但也存在一些问题。一是对《中华人民共和国政府信息公开条例》新修订条款学习还不够全面;二是部分股室信息公开意识不足、时效性不强、操作格式不规范,内容保障诸多方面还有待加强。
改进措施:一是加强业务股室的衔接与沟通,提高各股室对政府信息公开工作的重视,努力将信息收集与公开同步进行,确保信息的及时、准确、全面;二是加强对信息员的培训,着力提高机关工作人员信息公开意识,规范操作,并开展多种形式的学习,严格按照考核标准,加强对政府信息公开工作的督促检查,确保政府信息公开工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
没有其他需要报告的事项。
稻城县水利局
2021年12月26日