2021年,我局认真落实《中华人民共和国信息公开条例》和省、州、县关于深入开展政府信息公开的要求和工作部署,紧密结合医保工作实际,不断规范政府信息公开内容,提高政府信息公开水平,保障了公众知情权、参与权和监督权,较好地完成了各项工作任务,为建设法治政府、提高政府公信力发挥了积极作用。根据《中华人民共和国信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,现向社会公开稻城县医疗保障局2021年政府信息公开工作情况。
一、总体情况
(一)主动公开方面
坚持“以公开为常态、不公开为例外”,大力推进决策、执行、管理、服务、结果及重点领域信息公开,以公开促规范,以公开促服务,以公开促治理,努力完善政务公开各项规章制度,全力做到政务信息透明化、办事程序流程化,真正将利民、便民、惠民的服务理念贯彻到工作实践中。全年共公开信息20条。
(二)依申请公开方面
严格按照依申请公开相关规定,健全完善政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档制度,推行申请办理流答复格式文书标准化,全面提升办理工作质量,做到依法依规满足人民群众的特殊信息需求。2021年我局未收到法人、公民的依申请公开,没有因政府信息公开引起的行政复议、行政诉讼、行政申诉和举报等问题。
(三)信息管理方面
建立健全政府信息审查发布机制,落实落细信息工作责任制度,对拟在政府信息门户网站公布的内容进行审查,严格按照“五公开”要求,对主动公开目录和事项标准进行梳理,确保公开信息依法、及时、全面、准确和合理。
(四)信息建设方面
对拟公开的医疗保障政府信息,坚持以主动公开为原则,不公开为例外,积极向社会发布有关医疗保障的政府信息。
(五)监督保障方面
坚持“依法公开、真正公正、注重实效、有利监督”原则,由局办公室承担政府信息公开日常工作,严格落实政务公开主体责任,明确工作职责到人,形成网格化管理机制,强化尽责履职,完善监督机制。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。一是部分工作人员对政府信息公开意识有待增强;二是在政府信息公开的时效性方面相对滞后;三是政府信息公开的形式、内容需进一步丰富。
(二)改进措施。一是通过学习教育,引导工作人员提高政府信息公开的意识;二是对群众关注度高、需要公开的政府信息及时公开,便于群众及时掌握和了解;三是完善信息发布制度,丰富信息发布载体,多样化宣传医保政策,便于群众快捷掌握。
六、其他需要报告的事项
我局无其他需要报告的事项。
稻城县医疗保障局
2021年12月21日