按照《中华人民共和国政府信息公开条例》以及《稻城县人民政府办公室关于做好2021年政府信息公开工作年度报告的通知》(稻府办函〔2021〕49号)文件要求,稻城县审计局编制2021年政府信息公开工作年度报告。本年度报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
一、总体情况
2021年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕省、州、县政府信息公开工作重要部署,坚持以人民为中心深化政务公开,持续做好信息发布相关工作,推动行政权力公开透明运行,更好发挥审计监督职能作用,以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。
(一)主动公开政府信息情况
一是做好日常公开工作,对局主动公开基本目录涉及内容做到依法公开、规范公开,全年共公开部门文件、部门会议、预算决算等政府信息59余项,进一步提高了审计工作透明度;二是拓展信息公开形式,除通过政府网站公开外,还通过向领导机关专门汇报审计工作、在被审计单位张贴审计公示、召开审计结果反馈会等方式,在一定范围内公开政务、业务有关事项。
(二)依申请公开办理情况
2021年,我局全年未收到政府信息公开申请,未发生政府信息公开举报、投诉情况,也没有政府信息公开行政复议和诉讼情况。
(三)政府信息管理情况
一是严格执行信息公开审查机制,层层压实信息公开责任,确保公开信息合法合规。全年审查政府公开信息近59份。二是落实专人专责,健全法定主动公开专栏的日常检查、维护和更新工作机制,杜绝错链、断链和内容混杂。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开工作稳步推进,取得了一定成效,但仍然存在一些不足,比如审计公开范围较窄、业务培训形式单一等。下一步,我局将认真加以改进。一是加大审计工作公开力度,针对社会关心、公众关注的重要审计项目,充分利用政府网站及时发布审计信息,不断提高审计公开的范围和时效。二是继续强化业务培训,探索运用“请进来、走出去和常指导”等多种方式开展政务公开培训工作,精心组织,突出实效,切实提升政务公开工作人员的业务素养和工作能力。
六、其他需要报告的事项
今年内我局未发生信息处理费收取行为,未收到人大代表建议和政协提案。
稻城县审计局
2021年12月31日